一、学校介绍
百年高校——苏丹依德理斯教育大学,即“马来西亚国立师范大学”,简称UPSI,成立于1922年11月29日,是马来西亚高等教育历史最悠久的职能性大学之一。大学新老校区占地面积总共5500余亩,学生人数2.5万人(不包括函授),其中有来自20多个国家的留学生1417人。各级各类教师2000余人。
大学设有10大学院,1个研究生院,2个国家级研究中心,对国际留学生开放40多个本科专业, 140多个硕士专业, 108个博士专业,包含经济、金融、会计、管理、心理、语言、艺术、设计、音乐、舞蹈、表演、体育、康复、计算机、数学、统计、物理、化学、生物、农业、历史、地理、道德、人工智能、工程技术、新能源、新材料、环境、职业教育、幼儿教育、小学教育、特殊教育等各类马来西亚六星级学科课程。
教育大学采用欧美教育体系和教学方法,课程授课形式灵活多样,主要培养学生的独立思维能力、解决问题能力、创造力、领导力以及团队合作能力,同时根据学生的选择,传授其教学技巧和方法,培养其教师的各方面能力。
经过多年来的耕耘,大学为社会各界培养了众多优秀人才,如马来西亚文学巨子“现代文学之父”札巴,前副首相嘉化巴巴等,同时也为世界名地、各企业、各高校输送了各类人力资源,全方位服务于社会,满足各行业人才培养需求。
与此同时,大学十分重视开展对外交流与合作,是华盛顿教育联盟体系高校成员,与世界300多所高校密切合作,仅美国就有150多所,课程学分互换,学历互认,同各国高校共享着教育发展资源与科研成果。
经过10多年的对华合作交流,大学在中国逐渐拥有了马来西亚版的“北京师范大学”和“华东师范大学”等“985”、“211”、“双一流高校”的良好口碑。学历不但受中国教育部完全承认(涉外监管网:http://jsj.moe.gov.cn/n1/12027.shtml),还深受广大国内学生、家长、教师及高校、企事业单位的高度认可。
“大学是知识的灯塔”,教育大学要用知识的光芒照耀你的一生。欢迎各界同仁与我校开展文化交流合作,为中马两国文化事业,为人类教育事业添砖加瓦;欢迎莘莘学子入读我校本硕博各专业,在我校发奋图强,用功读书,成功塑造高尚品行,完善各方面能力,以高超技能尽早回报祖国和社会,实现理想抱负与人生价值!
二、大学优势
(一)马来西亚世界教育排名第14位,医疗水平位于世界前列。
(二)马来西亚政治稳定,治安良好,经济发达,无恶劣自然灾害,民族和谐。
(三)同中国关系友好,华人多,中国传统文化保留完整。
(四)与中国相距很近,直飞航班多,飞行4-6个小时即到,环境幽美,气候接近于海南。
(五)大学特色专业优势明显,英语授课。
(六)除生活费和住宿费外,学费2年总共6万多人民币,费用水平与国内本科院校持平。
(七)在新加坡、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等英联邦国家持大学学历,工作、学习,前程无优。
(八)学历受中国教育部承认,毕业后,享受留学归国人员优惠待遇。
(九)工作生活、学习休闲理想地,毕业发展选择多,留学成本低,生活费1500-2000元人民币/月。
三、专业选择
哲学博士学位是学位种类,是博士学位的最高等级,它不是哲学专业。
| 学院 | 学位 | 代码 | 专业 | 类型 |
| 经济管理学院 | 哲学博士 | PT11 | 教育管理 | 研究型 |
| PT133 | 规划与教育政策 | 研究型 | ||
| PT19 | 工商管理教育 | 研究型 | ||
| PT20 | 经济学教育 | 研究型 | ||
| PT23 | 会计学教育 | 研究型 | ||
| PT62 | 金融经济学 | 研究型 | ||
| PT143 | 经济 | 研究型 | ||
| PT144 | 计量经济学 | 研究型 | ||
| PT61 | 发展经济学 | 研究型 | ||
| PT146 | 管理与组织经济学 | 研究型 | ||
| PT163 | 伊斯兰经济学 | 研究型 | ||
| PT133 | 市场营销 | 研究型 | ||
| PT57 | 创业 | 研究型 | ||
| PT59 | 人力资源管理 | 研究型 | ||
| PT60 | 人力资源开发 | 研究型 | ||
| PT114 | 金融会计学 | 研究型 | ||
| PT142 | 金融管理 | 研究型 | ||
| PT115 | 管理会计学 | 研究型 | ||
| PT141 | 会计学 | 研究型 | ||
| PT148 | 工商管理 | 研究型 | ||
| PT149 | 管理信息系统 | 研究型 | ||
| 语言与传媒学院 | 哲学博士 | PT177 | 华语 | 研究型 |
| PT03 | 英语(对外英语教学 ) | 研究型 | ||
| PT165 | 英语文学 | 研究型 | ||
| PT188 | 英语应用语言学 | 研究型 | ||
| PT01 | 马来语教育 | 研究型 | ||
| PT02 | 马来文学 | 研究型 | ||
| PT130 | 阿拉伯语教育 | 研究型 | ||
| PT198 | 社会沟通 | 研究型 | ||
| PT187 | 卡达山语教育 | 研究型 | ||
| PT164 | 泰米尔语 | 研究型 | ||
| PT172 | 伊班语教育 | 研究型 | ||
| PT184 | 马来语 | 研究型 | ||
| PT185 | 马来文学 | 研究型 | ||
| PT139 | 泰米尔文学 | 研究型 | ||
| PT162 | 伊班语 | 研究型 | ||
| PT178 | 卡达山语 | 研究型 | ||
| PT189 | 阿拉伯语 | 研究型 | ||
| 人类科学学院 | 哲学博士 | PT70 | 地理学 | 研究型 |
| PT71 | 历史学 | 研究型 | ||
| PT72 | 伊斯兰法典 | 研究型 | ||
| PT135 | 马来西亚研究 | 研究型 | ||
| PT136 | 道德教育 | 研究型 | ||
| PT118 | 伊斯兰教育 | 研究型 | ||
| PT73 | 伊斯兰教法 | 研究型 | ||
| 音乐与表演艺术学院 | 哲学博士 | PT66 | 民族音乐 | 研究型 |
| PT160 | 戏剧 | 研究型 | ||
| PT40 | 音乐教育 | 研究型 | ||
| PT170 | 作曲 | 研究型 | ||
| PT171 | 音乐演奏 | 研究型 | ||
| PT180 | 舞蹈研究 | 研究型 | ||
| 艺术,可持续发展与创意产业学院 | 哲学博士 | PT63 | 美术研究 | 研究型 |
| PT64 | 艺术史研究 | 研究型 | ||
| PT65 | 文化研究 | 研究型 | ||
| PT41 | 艺术教育 | 研究型 | ||
| PT129 | 美术工作室 | 研究型 | ||
| PT201 | 可持续设计研究 | 研究型 | ||
| 创意多媒体哲学博士 | PT186 | 多媒体设计 | 研究型 | |
| PT197 | 资讯设计 | 研究型 | ||
| PT194 | 广告设计 | 研究型 | ||
| PT192 | 教学媒体 | 研究型 | ||
| PT195 | 创意品牌 | 研究型 | ||
| PT191 | 新媒体 | 研究型 | ||
| PT196 | 数字游戏 | 研究型 | ||
| PT193 | 游戏化学习 | 研究型 | ||
| PT190 | 创意研究 | 研究型 | ||
| 计算与元技术学院 | 哲学博士 | PT30 | 多媒体教育 | 研究型 |
| PT36 | 信息技术教育 | 研究型 | ||
| PT37 | 互联网计算教育 | 研究型 | ||
| PT75 | 信息系统与管理 | 研究型 | ||
| PT168 | 软件工程 | 研究型 | ||
| PT76 | 互联网和网页计算 | 研究型 | ||
| PT159 | 计算机辅助设计技术 | 研究型 | ||
| PT166 | 人机交互设计 | 研究型 | ||
| PT161 | 人工智能 | 研究型 | ||
| 马来文化研究所 | 哲学博士 | PT77 | 马来文明 | 研究型 |
| 教育与人类发展学院 | 哲学博士 | PT10 | 课程研究 | 研究型 |
| PT12 | 教育心理学 | 研究型 | ||
| PT13 | 师范教育 | 研究型 | ||
| PT14 | 教育测量与评估 | 研究型 | ||
| PT15 | 教学技术 | 研究型 | ||
| PT18 | 特殊教育 | 研究型 | ||
| PT21 | 小学教育 | 研究型 | ||
| PT22 | 指导与咨询 | 研究型 | ||
| PT50 | 教育学 | 研究型 | ||
| PT24 | 教育社会学 | 研究型 | ||
| PT138 | 心理学 | 研究型 | ||
| PT17 | 幼儿教育 | 研究型 | ||
| 科学与数学学院 | 哲学博士 | PT31 | 物理教育 | 研究型 |
| PT32 | 化学教育 | 研究型 | ||
| PT33 | 生物教育 | 研究型 | ||
| PT34 | 数学教育 | 研究型 | ||
| PT121 | 化学 | 研究型 | ||
| PT64 | 环境生物技术 | 研究型 | ||
| PT119 | 生物学 | 研究型 | ||
| PT123 | 数学 | 研究型 | ||
| PT122 | 物理学 | 研究型 | ||
| PT124 | 统计 | 研究型 | ||
| 运动科学与训练学院 | 哲学博士 | PT173 | 体育教育 | 研究型 |
| PT174 | 健康教育 | 研究型 | ||
| PT16 | 运动科学教育 | 研究型 | ||
| PT67 | 运动心理学 | 研究型 | ||
| PT68 | 体育教练 | 研究型 | ||
| PT199 | 运动康复学 | 研究型 | ||
| 技术与职业教育学院 | 哲学博士 | PT128 | 农业科学 | 研究型 |
| PT127 | 职业技术教育 | 研究型 | ||
| 国家儿童发展研究中心 | 哲学博士 | PT17R | 幼儿教育 | 研究型 |
| PT140 | 儿童和青少年的发展 | 研究型 |
四、费用明细(马币)
1、该表格费用不包括住宿费,住宿费1950马币/学期。住宿费详见《国际留学生公寓》,点击前往。
2、注册第7学期及以上的学生,每学期需支付管理费。
3、该表格费用折算人民币汇率为1:1.5——1.7之间,浮动不大,可忽略不计。
4、该表格总费用包括正常4学期+学术论文考试费,不包括毕业典礼费用及第5和6学期及以后学期费用,请学生做好预算。
5、请按专业找到相应学院,核算相关费用。
| 学期 | 费用类型 | 科学与技术 | 非科学与技术 |
科学流 科学与数学学院 |
||
| 第一学期 | 管理费 | 360 | 360 | 360 | ||
| 注册与迎新周费 | 1170 | 1170 | 1170 | |||
| 学费 | 9775 | 9415 | 11375 | |||
| 第二学期 | 学费 | 9775 | 9415 | 11375 | ||
| 第三学期 | 学费 | 9775 | 9415 | 11375 | ||
| 第四学期 | 学费 | 9775 | 9415 | 11375 | ||
| 总计 | 40630 | 39190 | 47030 | |||
| 第五学期 | 学费 | 1680 | 1420 | 3280 | ||
| 第六学期 | 学费 | 1680 | 1420 | 3280 | ||
| 第七学期及之后 | 学费 | 2480 | 2220 | 4080 | ||
| 学位论文考试费 | 2850 | 2850 | 2850 | |||
| 论文复审费 | 2850 | 2850 | 2850 | |||
| 科学与技术 | 非科学与技术 | 科学流 | ||||
| 运动科学与训练学院 | 教育与人类发展学院 |
生物 物理 化学 科学与数学学院 |
||||
| 科学与数学学院 | 语言与传媒学院 | |||||
| 艺术创意学院、计算机元技术学院 | 人类科学学院 | |||||
| 音乐与表演学院 | 经济与管理学院 | |||||
| 技术与职业教育学院 | 数学(科学与数学学院) | |||||
五、申请要求
(一)人员要求
1、全日制本科毕业学生
(二)成绩要求
1、GPA2.75以上
2、均分75分以上
3、需有雅思、托福或MUET成绩
(三)材料要求
1、大学申请表
2、本科毕业证
3、本科学位证
4、本科成绩单
5、研究方向
6、护照
7、身份证
8、小二寸白底签证照片

