一、硕士学制
1.5年(3学期),不含语言课时间
二、语言课
1、入学参加英语语言测试,共四个等级。详见链接:《UPSI语言中心》
2、无雅思的学生,建议读语言课的同时,报考雅思,节省语言课时间。
三、费用明细(人民币)
1、该表格费用不包括住宿费,住宿1.5年大概9000元。住宿费详见《国际留学生公寓》,点击前往。
2、延期费用指的是每一学期的延期费用,不包含住宿费。
3、该表格费用折算汇率为1:1.55,浮动不大,可忽略不计。
4、该表格总费用包括正常3学期+1个延期费用,不包括毕业典礼费用,请学生做好预算。
5、请按专业找到相应学院,核算相关费用。
学期 | 费用类型 | 科学与技术 | 非科学与技术 |
科学流 科学与数学学院 |
||
第一学期 | 入学费 | 9362 | 8855.77 | 10964.7 | ||
注册与迎新周费 | ||||||
学费 | ||||||
第二学期 | 学费 | 6990.5 | 6284.27 | 8540.5 | ||
第三学期 | 学费 | 6990.5 | 6284.27 | 8540.5 | ||
延期 | 学费 | 3534 | 3534 | 5084 | ||
总计:(含延期) | 26877 | 24985.31 | 33129.7 | |||
毕业典礼 | 620 | 620 | 620 | |||
科学与技术 | 非科学与技术 | 科学流 | ||||
运动科学与训练学院 | 教育与人类发展学院 |
生物 物理 化学 科学与数学学院 |
||||
科学与数学学院 | 语言与传媒学院 | |||||
艺术,计算机与创意产业学院 | 人类科学学院 | |||||
音乐与表演学院 | 经济与管理学院 | |||||
技术与职业教育学院 | 数学(科学与数学学院) |
四、缴费方式
1、第三项所列费用(除住宿费),学生入学后按学期交给大学财务中心
2、第三项所列住宿费,学生入学后按月或按学期交给大学留学生公寓管理中心
3、第二项所列语言费按大学语言中心要求缴付
4、支付方式
(1)VISA信用卡直接刷卡付费
(2)支付宝付费(财务中心不定时开通)
(3)银联卡ATM机取现或兑换点兑换后付费
五、专业选择
学位分教育学硕士学位和非教育学硕士学位,注意区分。
学院 | 专业 | 代码 | 方向 | 类型 |
经济管理学院 | 会计学硕士 | MT82 | 伊斯兰金融 | 研究型 |
MT114 | 金融会计 | 研究型 | ||
MT115 | 管理会计 | 研究型 | ||
MT141 | 会计学 | 研究型 | ||
经济学硕士 | MT83 | 经济学发展 | 研究型 | |
MT84 | 金融经济学 | 研究型 | ||
MT143 | 经济学 | 研究型 | ||
MT144 | 计量经济学 | 研究型 | ||
MT145 | 国际贸易经济学 | 研究型 | ||
MT146 | 管理与组织经济学 | 研究型 | ||
MT147 | 企业与产业经济学 | 研究型 | ||
MT163 | 伊斯兰经济 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT133 | 规划与教育政策 | 研究型 | |
MT20 | 经济学 | 研究型 | ||
MT19 | 工商管理 | 研究型,混合型 | ||
MT23 | 会计学 | 研究型,混合型 | ||
MT11 | 教育管理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
金融学硕士 | MT142 | 金融管理 | 研究型 | |
商业管理硕士 | XZ029 | 商业管理 | 研究型 | |
管理硕士 | XZ030 | 工商管理 | 研究型 | |
XZ031 | 企业家精神 | 研究型 | ||
XZ032 | 人力资源开发 | 研究型 | ||
XZ033 | 人力资源管理 | 研究型 | ||
XZ034 | 管理信息系统 | 研究型 | ||
XZ035 | 市场营销 | 研究型 | ||
XZ036 | 战略管理 | 研究型 | ||
语言与传媒学院 | 文学硕士 | XZ025 | 性别研究 | 研究型 |
XZ026 | 马来方言 | 研究型 | ||
XZ027 | 语言心理学 | 研究型 | ||
XZ028 | 英语文学 | 研究型 | ||
MT43 | 语言测试与评估 | 研究型 | ||
MT45 | 话语研究 | 研究型 | ||
MT46 | 创意写作 | 研究型 | ||
MT47 | 阅读 | 研究型 | ||
MT49 | 马来语法 | 研究型 | ||
MT50 | 马来语言测试 | 研究型 | ||
MT51 | 传媒 | 研究型 | ||
MT52 | 伊斯兰文学 | 研究型 | ||
MT53 | 伊斯兰文学经典 | 研究型 | ||
MT54 | 文学话语 | 研究型 | ||
MT55 | 戏剧和剧院 | 研究型 | ||
MT56 | 现代文学 | 研究型 | ||
MT130 | 阿拉伯语 | 研究型 | ||
MT131 | 华语(汉语言文学) | 研究型 | ||
MT132 | 泰米尔文学 | 研究型 | ||
MT162 | 伊班语 | 研究型 | ||
MT175 | 卡达山语 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT01 | 马来语 | 研究型,混合型,授课型 | |
MT02 | 马来文学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT03 | 英语(对外英语教学) | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT168 | 伊班语 | 研究型 | ||
MT165 | 汉语 | 研究型 | ||
MT176 | 卡达山语 | 研究型 | ||
人类科学学院 | 文学硕士 | XZ023 | 伊斯兰法典 | 研究型 |
XZ024 | 伊斯兰科学 | 研究型 | ||
MT100 | 马来西亚历史 | 研究型 | ||
MT101 | 东南亚历史 | 研究型 | ||
MT102 | 地理 | 研究型 | ||
MT103 | 伊斯兰教 | 研究型 | ||
MT104 | 伊斯兰法典 | 研究型 | ||
MT135 | 马来西亚研究 | 研究型 | ||
MT136 | 道德教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT118 | 伊斯兰教育 | 研究型 | |
音乐与表演艺术学院 | 文学硕士 | XZ037 | 流行音乐研究 | 研究型 |
MT91 | 民族音乐 | 研究型 | ||
MT174 | 表演研究 | 研究型 | ||
MT180 | 舞蹈研究 | 研究型 | ||
MT181 | 剧场教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT40 | 音乐教育 | 研究型,混合型,授课型 | |
音乐学硕士 | MT93 | 作曲 | 研究型 | |
MT95 | 表演 | 研究型 | ||
MT164 | 创意音乐技术 | 研究型 | ||
XZ038 | 即兴创作表演 | 研究型 | ||
艺术,计算机与创意产业学院 | 文学硕士 | MT85 | 美术研究 | 研究型 |
MT86 | 艺术史研究 | 研究型 | ||
MT87 | 视觉传达研究 | 研究型 | ||
MT88 | 设计研究 | 研究型 | ||
MT89 | 工艺研究 | 研究型 | ||
MT90 | 文化研究 | 研究型 | ||
MT129 | 美术工作室 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT30 | 多媒体 | 研究型,混合型,授课型 | |
MT36 | 信息技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT37 | 计算机网络 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT41 | 艺术 | 研究型 | ||
MT158 | 计算机辅助设计技术 | 研究型 | ||
设计硕士 | XZ001 | 广告 | 研究型,混合型,授课型 | |
XZ002 | 游戏基础 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ003 | 教学媒体 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ004 | 新媒体 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ005 | 创意品牌 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ006 | 创意研究 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ007 | 数码游戏 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ008 | 信息设计 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ009 | 多媒体应用 | 研究型,混合型,授课型 | ||
理学硕士 | XZ010 | 人工智能 | 研究型,混合型,授课型 | |
XZ011 | 计算机图形和动画 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ012 | 计算机辅助设计技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ013 | 信息系统与管理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ014 | 互联网和网络计算 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ015 | 机器人技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ016 | 软件工程 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ017 | 电子商务 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ018 | 人机交互 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ019 | 教学技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
马来文化研究所 | 文学硕士 | MT109 | 马来文化 | 研究型 |
教育与人类发展学院 | 理学硕士 | XZ020 | 认知科学 | 研究型,混合型,授课型 |
XZ021 | 辅导 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ022 | 心理学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
教育学硕士 | MT10 | 课程研究 | 研究型,混合型,授课型 | |
MT12 | 教育心理学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT13 | 教育学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT14 | 教育评估 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT15 | 教学技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT18 | 特殊教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT21 | 小学教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT22 | 指导与咨询 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT24 | 教育社会学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT116 | 小学数学教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT117 | 小学科学教育 | 研究型,混合型 | ||
MT63 | 远程教育 | 研究型 | ||
MT177 | 批判与创造性思维 | 研究型 | ||
MT17 | 幼儿教育 | 混合型 | ||
科学与数学学院 | 教育学硕士 | MT31 | 物理 | 研究型,混合型,授课型 |
MT32 | 化学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT33 | 生物 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT34 | 数学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
理学硕士 | XZ039 | 高新材料 | 研究型,混合型,授课型 | |
XZ040 | 分析化学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ041 | 应用数学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ042 | 生物传感器 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ043 | 化学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ044 | 环境生物技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ045 | 仪器仪表 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ046 | 应用统计 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ047 | 生物 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ048 | 材料物理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ049 | 数学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ050 | 天然产物 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ051 | 物理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ052 | 可再生能源 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ053 | 统计 | 研究型,混合型,授课型 | ||
XZ054 | 毒理学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
运动科学与训练学院 | 教育学硕士 | MT16 | 运动科学 | 研究型,混合型,授课型 |
MT169 | 体育 | 研究型 | ||
MT170 | 健康教育 | 研究型 | ||
理学硕士 | XZ055 | 体育教练 | 研究型 | |
XZ056 | 运动心理学 | 研究型 | ||
技术与职业教育学院 | 理学硕士 | XZ057 | 农业科学 | 研究型,混合型,授课型 |
XZ058 | 职业技术教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
语言中心 | 无雅思入学 | XZ060 | 语言课 | 无雅思入学 |
国家儿童发展研究中心 | 教育学硕士 | MT17R | 幼儿教育 | 研究型 |
XZ059 | 儿童和青少年的发展 | 研究型 |
(一)人员要求
1、全日制本科毕业班学生或已毕业学生
2、专升本毕业班学生或已毕业学生
3、自考本科毕业学生
4、成考本科毕业学生
(二)成绩要求
1、GPA3.0以上
2、均分75分以上
3、有雅思、托福、MUET成绩进专业,没有的读语言课
(三)材料要求
1、大学申请表
2、本科毕业证
3、本科学位证
4、本科成绩单
5、研究方向
6、推荐信
7、10万存款证明或父母一方收入证明
8、承诺书
9、护照
10、身份证
11、户口本
12、小二寸白底签证照片
七、大学服务
1、申请咨询、指导
2、材料初审、公证
3、材料复审、递交
4、专业调剂、预留
5、宿舍预定、预留
6、部分材料翻译
7、境外签证批准手续
8、境内签证贴签手续
9、配发马来西亚电话卡
10、入境接机服务
11、提供接机后免费午餐
12、新生注册指导
13、学校生活学习指导
14、不定期学生联谊
15、学习生活跟踪反馈
八、中文网重要链接,请点击文字前往
1、大学简介
2、研究生院
3、大学动态
4、学历认证
5、国际留学生公寓
6、学生疑问解答
7、UPSI特色优势
8、免费医疗并提供保险
9、UPSI新生须知
10、UPSI讲堂
11、UPSI求索频道
12、UPSI语言中心
13、UPSI报名流程
14、UPSI报名系统
九、招生服务办公室咨询专线
1、咨询微信:UPSI1922 15081995618
2、网上报名:http://www.upsiedu.cn/bmsq/
3、联系人:毕老师、仇老师、林老师
4、联系电话:15081995618 18831570016 0315-2235265
5、微信公众号:UPSI留学服务中心(WS-UPSI)
6、联系地址:河北省唐山市路北区北新西道69号
2020年2月21日
