交通信息及票价
| 从吉隆坡到丹戎马林(巴士) | ||
| 运输公司线路 | 票价 | 备注 |
| Ekspres Transnasional | 7马币 | |
| Ekspres Tanjong Malim | 7马币 | |
| 从怡保到丹戎马林(巴士) | ||
| 运输公司线路 | 票价 | 备注 |
| Ekspres Transnasional | 11.4马币 | |
| Ekspres Sri Maju | 11.4马币 | |
| Ekspres Mahligai | 12马币 | |
| (ETS火车)从吉隆坡中环至丹戎马林KTM(怡保 - 芙蓉 - 怡保) | ||
| ETS | 票价 | 备注 |
| 黄金ETS | 14马币 | |
| 银ETS | 11马币 | |
| http://www.ets-train.com.my/web/ets/ | ||
| (KL火车)从吉隆坡中环到丹戎马林(怡保 - KL班车) | ||
| KL | 票价 | 备注 |
| 经济舱 | 8马币 | |
| 二等舱 | 14马币 | |
| http://www.ktmb.com.my/ | ||

