以下费用均是人民币(汇率按1:1.55计)
| 学期 | 费用类型 | 科学与技术 | 非科学与技术 |
科学流 科学与数学学院 |
||
| 第一学期 | 入学费 | 9362 | 8855.77 | 10964.7 | ||
| 注册与迎新周费 | ||||||
| 学费 | ||||||
| 第二学期 | 学费 | 6990.5 | 6284.27 | 8540.5 | ||
| 第三学期 | 学费 | 6990.5 | 6284.27 | 8540.5 | ||
| 延期 | 学费 | 3534 | 3534 | 5084 | ||
| 总计: | 26877 | 24985.31 | 33129.7 | |||
| 毕业典礼 | 620 | 620 | 620 | |||
| 科学与技术 | 非科学与技术 | 科学流 | ||||
| 运动科学与训练学院 | 教育与人类发展学院 |
生物 物理 化学 科学与数学学院 |
||||
| 科学与数学学院 | 语言与传媒学院 | |||||
| 艺术,计算机与创意产业学院 | 人类科学学院 | |||||
| 音乐与表演学院 | 经济与管理学院 | |||||
| 技术与职业教育学院 | 数学(科学与数学学院) | |||||

